Condicions Actuals a El Vendrell (TV), Tarragona
| Temperatura: | 15.4°C | Punt de Rosada: | 10.0°C |
| Humitat: | 70% | Sensació Tèrmica: | 14.6°C |
| Velocitat del Vent: | S de 8.0 km/h | Index THW: | 14.3°C |
| Barometre: | 1018.3 hPa - Pujant lenta. | Index de Calor: | 15.1°C |
| Pluja Diària: | 1.3 mm | Pluja Mensual: | 67.1 mm |
| Total en Tempesta: | 1.8 mm | Pluja Anual: | 309.1 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Fase de la Lluna: Tercer octant
Sortida de Sol: 6:31 Posta de Sol: 21:11
| This Site Powered by: |
|
DVS